
T / C Takım Dobby Boyalı Proses Kumaş
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- Ödeme şekli:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB
- Min. sipariş:
- 100 Meter
- Min. sipariş:
- 100 Meter
- Teslim süresi:
- 1 Gün
- Ulaşım:
- Ocean, Air
- Liman:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowMenşe yeri: | Shaoxing Zhejiang Çin |
---|---|
Ödeme şekli: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Ulaşım: | Ocean,Air |
Liman: | NINGBO,SHANGHAI |
Bu ürünler siparişleri iptal etti çünkü müşteriler mallar için ödeme yapamıyor, kalite sorun değil, hepsi iyi, her rengin miktarı sınırlı, tüm sabit uzunluk ve kod, ambalaj rulo, şimdi ucuz fiyatlar ile başa çıkmak için, eğer onları ilgilendi, pls bana ulaşın. ben size en iyi fiyat verecek.
Biz dokuma kumaş profesyonel üreticisi, ayrıca kendi ithalat ve ihracat şirketi, bizim kumaşlar dünyanın tüm bölgelerine ihraç, japonya, kore, rusya, İspanya, brezilya, şili, ve Afrika bazı ülkeler. Mükemmel kalite ve ucuz fiyat firmamızın avantajı. sizinle işbirliği arıyoruz.
DSG 14 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | ||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 133.9 | 127 | 111.7 | 90.3 | ||||
3 | 138.4 | 131.8 | 139.7 | 119.4 | 150 | ||||||||
4 | 150 | ||||||||||||
5 | 150 | ||||||||||||
6 | 150 | ||||||||||||
7 | 150 | ||||||||||||
8 | 150 | ||||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 150 | ||||||||||||
16 | 28 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 438.4 | 431.8 | 439.7 | 419.4 | 2278 | 283.9 | 277 | 261.7 | 240.3 | 5070.2 | 4636.2 | 36 | |
DSG 15 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 141.7 | 129 | 150 | |||
3 | 68.9 | 150 | 71.3 | 150 | 150 | 150 | 28.6 | 126.4 | |||||
4 | 150 | 29 | 10.7 | 150 | 21.1 | ||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 133.8 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 124.3 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 368.9 | 1183.8 | 371.3 | 479 | 460.7 | 2224.3 | 328.6 | 291.7 | 279 | 447.5 | 6434.8 | 5884.0 | 48 |
DSG 16 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 152.5 | 150 | 150 | 104.7 | 150 | 131.6 | 150 | |||
3 | 123.5 | 150 | 143.8 | 142.1 | 150 | 129 | 65.9 | ||||||
4 | 150 | 150 | |||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 127.6 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 65.1 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 423.5 | 1177.6 | 443.8 | 302.5 | 442.1 | 2015.1 | 254.7 | 429 | 281.6 | 365.9 | 6135.8 | 5610.6 | 43 |
1.ADEDI: Her ürün 100 m ADEDI vardır. Müşteri tarafından talep edilen miktar MOQ'dan düşükse, birim fiyat biraz artacak ve satış görevlisi ile iletişim kuracaktır.
2. Ürün teklifi: fabrikamızın ürün müşterileri ilk web sitesinde referans fiyat ve ayrıntılı bilgileri kontrol edebilirsiniz, ve sonra talebe göre teklif için satış temsilcisi ile irtibata geçebilirsiniz. Bir müşterinin kendi stili ise, doğru fiyatı hesaplayabilmemiz için fiziksel bir model sunmak en iyisidir. Resme bakmak sadece yaklaşık fiyatı tahmin edebilir. Nihai fiyat, numune fiyatını onaylamak için fabrikamız tarafından imzalanan yazılı sözleşmeye tabidir.
3. Ürün prova: Tüm ürün stilleri müşteri tarafından sağlanan gerçek örneklere veya resimlere göre kaplanabilir. Kumaş malzeme, ürün maliyet birimi fiyatını kontrol etmek için müşteri gereksinimlerine göre seçilebilir.
Related Keywords