
UPS Lityum İyon Pil
- Ödeme şekli:
- L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, CIP
- Teslim süresi:
- 25 Gün
- Ulaşım:
- Ocean, Land, Air
- Liman:
- ShangHai Port, Ningbo Port
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowMenşe yeri: | Çin |
---|---|
Yetenek kaynağı: | Strong |
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
Liman: | ShangHai Port,Ningbo Port |
UPS Lityum İyon Pil
UPS, kesintisiz güç kaynağı anlamına gelir, enerji depolama cihazlarını içeren kesintisiz bir güç kaynağıdır. Esas olarak, yüksek güç kaynağı kararlılığı gerektiren bazı ekipmanlara kesintisiz güç kaynağı sağlamak için kullanılır. İletişim, finans, tıp, eğitim ve diğer endüstriler gibi birçok uygulama alanında kullanılabilir.
● Yüksek hacimli özgül enerji ve ağırlığa özgü enerji
● Uzun çevrim ömrü, daha uzun kullanım
● Pil çekirdeği, mükemmel oran performansına sahip lamine kutup parçası montaj sürecini benimser
● Pil çekirdeği lityum demir fosfat malzemesi kullanır ve pilin tamamı, pilin güvenli ve kararlı çalışmasını sağlamak için BMS yönetim sistemini entegre eder
● Destek RS232, RS485 iletişim, UPS'in şarj ve deşarjını kontrol edebilir, korumayı gerçekleştirebilir
● Endüstriyel kontrol görüntüleme işlevini destekleyin
● Kullanıcı dostu insan-makine arayüzü, akü çalışma verilerini sorgulamak kolay (isteğe bağlı)
Model | Width | Max Depth | Max Height |
48V100Ah | 440 | 550 | 132(3U) |
48V100Ah | 440 | 550 | 176(4U) |
48V100Ah | 440 | 440 | 220(5U) |
96V25Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V50Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V75Ah | 440 | 590 | 222 |
96V75Ah |
440 |
590 |
132 |
96V100Ah |
440 | 500 | 440(5U*2) |
96V150Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V150Ah | 440 | 500 | 440(5U*2) |
96V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V200Ah | 440 | 550 | 440(5U*2) |
192V25Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 160(3.6U) |
192V75Ah | 440 | 580 | 440(5U*2) |
192V100Ah | 440 | 500 | 660(5U*3) |
192V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
192V200Ah | 440 | 500 | 1110(5U*5) |
240V50Ah | 440 | 520 | 220(5U) |
240V50Ah | 440 | 520 | 132(3U*3) |
Related Keywords